產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
西門子90kW無(wú)濾波器380-480V變頻器原裝 西門子90kW無(wú)濾波器380-480V變頻器原裝
潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩(shī)慕自動(dòng)化設(shè)備有限公司
本公司銷售西門子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動(dòng),西門子以太網(wǎng)
西門子電機(jī),西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國(guó)*
MM440如何處理報(bào)警A0501
問(wèn)題
當(dāng)MM4系列變頻器出現(xiàn)A0501時(shí)該如何解決?
A0501
變頻器輸出電流限幅,當(dāng)變頻器的輸出電流達(dá)到r0067參數(shù)的數(shù)值時(shí),變頻器顯示A0501報(bào)警,r0067的大小受P640(電動(dòng)機(jī)過(guò)載因子)、變頻器輸出電流、電動(dòng)機(jī)和變頻器熱保護(hù)功能影響。當(dāng)出現(xiàn)A0501報(bào)警時(shí),變頻器會(huì)啟動(dòng)電流控制器,保持或降低輸出頻率來(lái)抑制電流繼續(xù)增大。
常見原因
常見處理辦法
案例集
序號(hào) | 報(bào)警現(xiàn)象描述 | 可能的故障原因及處理措施 |
1
| MM430驅(qū)動(dòng)離心風(fēng)機(jī),加速過(guò)程中出現(xiàn)A0501
| 原因:風(fēng)機(jī)為大慣量負(fù)載,機(jī)械特性決定需要長(zhǎng)的加速時(shí)間P1120
措施:延長(zhǎng)斜坡上升時(shí)間 |
2 | 潛水泵(深井泵),啟動(dòng)、加速過(guò)程中出現(xiàn)A0501 | 原因:潛水泵并不是普通泵類負(fù)載, 類似恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載, 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩要求較大
措施:P1300=0,適當(dāng)增大電壓提升P1310 |
3 | 430變頻器用于恒壓供水,經(jīng)常出現(xiàn)A0501報(bào)警 | 原因:模擬量反饋信號(hào)受干擾波動(dòng)較大或PI參數(shù)設(shè)置不合適
措施:排出干擾增加模擬量濾波時(shí)間,調(diào)整PI參數(shù) |
4 | 430驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)、水泵超50Hz運(yùn)行,出現(xiàn)A0501 | 原因:變頻器超頻運(yùn)行 ,風(fēng)機(jī)泵類負(fù)載導(dǎo)致電機(jī)軸功率按照3次方關(guān)系加大。電機(jī)過(guò)載。
措施:限制頻率上限避免變頻器超速運(yùn)行 |
5 | 440驅(qū)動(dòng)機(jī)械類負(fù)載,用V/F控制方式,加速過(guò)程中出現(xiàn)A0501報(bào)警 | 原因:?jiǎn)?dòng)轉(zhuǎn)矩不夠
措施:嘗試采用矢量控制,或增大電壓提升 |
6 | 電動(dòng)機(jī)空載運(yùn)行報(bào)A0501,檢查電機(jī)良好無(wú)機(jī)械問(wèn)題 | 原因:電機(jī)采用角形接法,電機(jī)參數(shù)按照星形接法輸入
措施:正確設(shè)置電機(jī)參數(shù) |
注意
以上內(nèi)容僅作為故障報(bào)警排查的指導(dǎo),不具有性,導(dǎo)致變頻器故障報(bào)警的原因很多,情況也較復(fù)雜,本文只是對(duì)常見的故障報(bào)警原因和處理方法進(jìn)行說(shuō)明,供參考。
一,380-480V 3ac Unfiltered 無(wú)內(nèi)置濾波器
1,6SE6440-2UD13-7AA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 0.37kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.37kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
2,6SE6440-2UD15-5AA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 0.55kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.55kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
3,6SE6440-2UD17-5AA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 0.75kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.75kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
4,6SE6440-2UD21-1AA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 1.1kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 1.1kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
5,6SE6440-2UD21-5AA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 1.5kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 1.5kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
6,6SE6440-2UD22-2BA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 2.2kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 2.2kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
7,6SE6440-2UD23-0BA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 3kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 3kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
8,6SE6440-2UD24-0BA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 4kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 4kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
9,6SE6440-2UD25-5CA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 5.5kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 7.5kW 245x 185x 195(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
10,6SE6440-2UD27-5CA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 7.5kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 11kW 245x 185x 195(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
11,6SE6440-2UD31-1CA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 11kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 15kW 245x 185x 195(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
12,6SE6440-2UD31-5DA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 15kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 18.5kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
13,6SE6440-2UD31-5DB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 15kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 18.5kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
14, 6SE6440-2UD31-8DA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 18.5kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 22kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
15,6SE6440-2UD31-8DB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 18.5kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 22kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
16,6SE6440-2UD32-2DA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 22kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 30kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
17,6SE6440-2UD32-2DB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 22kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 30kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
18,6SE6440-2UD33-0EA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 30kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 37kW 650x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
19,6SE6440-2UD33-0EB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 30kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 37kW 650x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
20,6SE6440-2UD33-7EA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 37kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 45kW 650x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
21,6SE6440-2UD33-7EB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 37kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 45kW 650x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
22,6SE6440-2UD34-5FA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 45kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 55kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
23,6SE6440-2UD34-5FB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 45kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 55kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
24,6SE6440-2UD35-5FA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 55kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 75kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
25,6SE6440-2UD35-5FB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 55kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 75kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
26,6SE6440-2UD37-5FA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 75kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 90kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
27,6SE6440-2UD37-5FB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 75kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 90kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
28,6SE6440-2UD38-8FA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 90kW 過(guò)載 136% 57S,160% 3S 二次矩 110kW 1400x 326x 356(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 0-40°C 無(wú) AOP/BOP
29,6SE6440-2UD38-8FB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 90kW 過(guò)載 136% 57S,160% 3S 二次矩 110kW 1400x 326x 356(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 0-40°C 無(wú) AOP/BOP
30,6SE6440-2UD41-1FA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 110kW 過(guò)載 136% 57S,160% 3S 二次矩 132kW 1400x 326x 356(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 0-40°C 無(wú) AOP/BOP
31,6SE6440-2UD41-1FB1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 110kW 過(guò)載 136% 57S,160% 3S 二次矩 132kW 1400x 326x 356(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 0-40°C 無(wú) AOP/BOP
32,6SE6440-2UD41-3GA1 MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 132kW 過(guò)載 136% 57S,160% 3S 二次矩 160kW 1533x 326x 545(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 0-40°C 無(wú) AOP/BOP
以上型號(hào)本公司均有現(xiàn)貨,歡迎廣大客戶致電咨詢。
什么是2/3線控制方式:
2線控制是一種開關(guān)觸點(diǎn),閉合/斷開的啟停方式。
3線控制是一種脈沖上升沿觸發(fā)的啟停方式。
設(shè)置參數(shù):P0727:2/3線控制方式選擇,但還需要與P0701~P0704配合使用,實(shí)現(xiàn)功能如下表所示:
標(biāo)準(zhǔn)控制與2線控制的區(qū)別:
P0727=1與P0727=0基本的啟停方式是一樣的,哪他們的區(qū)別我們通過(guò)下圖解釋下:
1、P0727=0的方式,如下圖所示,當(dāng)按下正轉(zhuǎn)啟停DI1輸入端的命令=1,電機(jī)正轉(zhuǎn),在DI1=0時(shí),變頻器沒有*停下來(lái),這時(shí)在按下反轉(zhuǎn)按鈕是不起作用,只有當(dāng)正轉(zhuǎn)啟停DI1輸入端的命令=0,并且變頻器*沒有輸出后,再按下反轉(zhuǎn)啟停開關(guān)DI2的輸入=1,這時(shí)電機(jī)才能反轉(zhuǎn)。
2、P0727=1的方式:如下圖所示:當(dāng)按下正轉(zhuǎn)啟停DI1輸入端的命令=1,電機(jī)正轉(zhuǎn),這時(shí)在按下反轉(zhuǎn)按鈕電機(jī)先減速停止然后反轉(zhuǎn)。命令都是有效的。
下面看下三線控制方式是如何工作的。
1、3線控制方式:P0727=2,設(shè)置P700=2,P0701=2,P0702=12,P703=1,
這里要注意的是停止信號(hào)要一直常為1,當(dāng)給正轉(zhuǎn)啟動(dòng)脈沖信號(hào)(DI1的輸入從0變?yōu)?在變?yōu)?),電機(jī)正轉(zhuǎn)到設(shè)定頻率(P1040),當(dāng)給反轉(zhuǎn)啟動(dòng)脈沖信號(hào)(DI2的輸入從0變?yōu)?在變?yōu)?),電機(jī)先減速停止然后反轉(zhuǎn)到設(shè)定頻率,當(dāng)停止信號(hào)變?yōu)?(DI3的輸入從1變?yōu)?),電機(jī)停止。如下圖所示
2、三線控制:P0727=3,設(shè)置P700=2,P0701=1,P0702=12,P703=2,
工作原理如下圖所示:這里要注意的是停止信號(hào)要一直常為1,當(dāng)給啟動(dòng)脈沖信號(hào)(DI1的輸入從0變?yōu)?在變?yōu)?),電機(jī)正轉(zhuǎn)到設(shè)定頻率(P1040),當(dāng)給反轉(zhuǎn)啟動(dòng)脈沖信號(hào)(DI2的輸入從0變?yōu)?在變?yōu)?),電機(jī)先減速停止然后反轉(zhuǎn)到設(shè)定頻率,這時(shí)再給啟動(dòng)脈沖時(shí)不起作用的。當(dāng)停止信號(hào)變?yōu)?(DI3的輸入從1變?yōu)?),電機(jī)停止。如下圖所示
要著重說(shuō)明的是:對(duì)于P0727選擇不同參數(shù)時(shí),對(duì)應(yīng)輸入端子的功能也是不同的,這就是西門子變頻器專有的BICO互聯(lián)功能,后面我們會(huì)給大家詳細(xì)說(shuō)明。
西門子MM440變頻器,380-480V無(wú)內(nèi)置濾波器
MM440,MM430數(shù)字量輸入防抖設(shè)定
為了滿足實(shí)際應(yīng)用的需要,變頻器的數(shù)字量輸入信號(hào)有時(shí)候需要進(jìn)行防抖設(shè)置,以達(dá)到濾除信號(hào)毛刺或者不正確的短時(shí)錯(cuò)誤信號(hào)的目的。
MM4系列的變頻器中,參數(shù)P0724能夠直接定義數(shù)字量輸入采用的防顫抖時(shí)間(濾波時(shí)間),P0724設(shè)置為1、2、3分別對(duì)應(yīng)2.5ms、8.2ms、12.3ms的濾波時(shí)間。P0724 = 0時(shí)對(duì)輸入信號(hào)不作濾波處理。但是參數(shù)P0724時(shí)間的設(shè)定值只有12.3ms,對(duì)于更長(zhǎng)時(shí)間的要求不能滿足。而且根據(jù)功能圖可知,參數(shù)P0724時(shí)間的設(shè)定,只對(duì)正脈沖形式的毛刺信號(hào)有濾波作用,對(duì)負(fù)脈沖形式的毛刺信號(hào)則沒有濾波作用。如圖1所示:
圖1:設(shè)置參數(shù)P0724的濾波邏輯示意圖
當(dāng)需要濾除負(fù)脈沖毛刺干擾或者需要更長(zhǎng)時(shí)間濾波的應(yīng)用場(chǎng)合,對(duì)于MM440和MM430變頻器,可以利用自由功能塊來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。下面以數(shù)字量輸入DIN1(PNP邏輯,高有效)為例,說(shuō)明設(shè)置方法。
方法1
利用自由功能塊(FFB)的定時(shí)器實(shí)現(xiàn)。將數(shù)字量輸入DIN1經(jīng)過(guò)一個(gè)定時(shí)器延時(shí),然后,在應(yīng)用中利用定時(shí)器1的輸出信號(hào)r2852取代r0722就可以了。
圖2:定時(shí)器實(shí)現(xiàn)消抖設(shè)置
如圖2所示,假設(shè)原來(lái)的應(yīng)用是用數(shù)字量輸入DIN1(即5號(hào)端子)作為變頻器的ON/OFF1起停命令,參數(shù)設(shè)置如下:
P0700.0 = 2, P0701.0 = 1
經(jīng)過(guò)消抖設(shè)置后,參數(shù)設(shè)置變成:
P0700.0 = 2, P0701.0 = 99
P2800 = 1, //使能自由功能塊
P2802.0 = 1, //使能定時(shí)器
P2849 = 722.0, P2850 = 0.5, P2851 = 1, //定時(shí)器0.5s延時(shí)
P0840.0 = 2852.0 // ON/OFF1
這樣設(shè)置后,變頻器運(yùn)行后,在DIN1上出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間小于0.5s的低電平干擾,不會(huì)導(dǎo)致變頻器誤停機(jī)。
如果修改上述設(shè)置,讓P2851 = 2,可以濾除時(shí)間相同的正、負(fù)脈沖。
方法2
如圖3所示,利用自由功能塊(FFB)的定時(shí)器和“或”門可以實(shí)現(xiàn)此功能。將數(shù)字量輸入DIN1經(jīng)過(guò)兩個(gè)定時(shí)器延時(shí),再進(jìn)行邏輯“或”運(yùn)算。然后,在應(yīng)用中利用“或”門的輸出信號(hào)r2817取代r0722就可以了。
假設(shè)原來(lái)的應(yīng)用是用數(shù)字量輸入DIN1(即5號(hào)端子)作為變頻器的ON/OFF1起停命令,參數(shù)設(shè)置如下:
P0700.0 = 2, P0701.0 = 1
經(jīng)過(guò)消抖設(shè)置后,參數(shù)設(shè)置變成:
P0700.0 = 2, P0701.0 = 99
P2800 = 1, //使能自由功能塊
P2802.0 = 1, p2802.2 = 1, P2801.3 = 1, //使能定時(shí)器和或門
P2849 = 722.0, P2850 = 0.5, P2851 = 2, //定時(shí)器1延時(shí)0.5s
P2859 = 722.0, P2860 = 0.3, P2861 = 0, //定時(shí)器2延時(shí)0.3s
P2816.0 = 2852.0, P2816.1 = 2862.0, //或門輸入信號(hào)
P0840.0 = 2817.0 // ON/OFF1
這樣設(shè)置,可以在DIN1上濾除寬度小于0.3s的正脈沖和0.5s的負(fù)脈沖。
圖3:定時(shí)器和“或”門實(shí)現(xiàn)消抖設(shè)置