產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
西門(mén)子接線盒6AV6671-5AE11-0AX0 移動(dòng)式面板 西門(mén)子接線盒6AV6671-5AE11-0AX0 移動(dòng)式面板
潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩(shī)慕自動(dòng)化設(shè)備有限公司
本公司銷售西門(mén)子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)
西門(mén)子PLC,西門(mén)子觸摸屏,西門(mén)子數(shù)控系統(tǒng),西門(mén)子軟啟動(dòng),西門(mén)子以太網(wǎng)
西門(mén)子電機(jī),西門(mén)子變頻器,西門(mén)子直流調(diào)速器,西門(mén)子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國(guó)*
質(zhì)量保證·服務(wù)誠(chéng)信·價(jià)格實(shí)惠
本公司銷售的產(chǎn)品一律為原裝正品,假一罰十
★本公司宗旨:本著以誠(chéng)信為本,以顧客為中心,為用戶提供專業(yè)的自動(dòng)化產(chǎn)品及服務(wù)!
6AV6647-0AC11-3AX0 | KTP600 DP 精簡(jiǎn)面板 5.7 寸,256 色,6 個(gè)功能鍵,MPI / Pro?bus DP 接口 | |||
6AV6647-0AH11-3AX0 | KP300 PN 精簡(jiǎn)面板 3.6 寸,單色,10 個(gè)功能鍵 / 10 個(gè)系統(tǒng)鍵,以太網(wǎng)接口 | |||
6AV6647-0AA11-3AX0 | KTP400 PN 精簡(jiǎn)面板 3.8 寸,單色,4 個(gè)功能鍵,以太網(wǎng)接口 | |||
6AV6647-0AK11-3AX0 | KTP400 PN 彩色 精簡(jiǎn)面板,4.3 寸,256 色,8 個(gè)功能鍵,以太網(wǎng)接口 | |||
6AV6647-0AB11-3AX0 | KTP600 PN 精簡(jiǎn)面板 5.7 寸,單色,6 個(gè)功能鍵,以太網(wǎng)接口 | |||
6AV6647-0AD11-3AX0 | KTP600 PN 精簡(jiǎn)面板 5.7 寸,256 色,6 個(gè)功能鍵,以太網(wǎng)接口 | |||
6AV6647-0AE11-3AX0 | KTP1000 DP 精簡(jiǎn)面板 10.4 寸,256 色,8 個(gè)功能鍵,MPI / Pro?bus DP 接口 | |||
6AV6647-0AF11-3AX0 | KTP1000 PN 精簡(jiǎn)面板 10.4 寸,256 色,8 個(gè)功能鍵,以太網(wǎng)接口 | |||
6AV6647-0AG11-3AX0 | TP1500 PN 精簡(jiǎn)面板 15 寸,256 色,不帶功能鍵,以太網(wǎng)接口 | |||
6AV2124-2DC01-0AX0 | KTP400 精智面板 4.3 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控 + 觸摸,4 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-1DC01-0AX0 | KP400 精智面板 4.3 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,4 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-0GC01-0AX0 | TP700 精智面板 7 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,12 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-1GC01-0AX0 | KP700 精智面板 7 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,12 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-0JC01-0AX0 | TP900 精智面板 9 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,12 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-1JC01-0AX0 | KP900 精智面板 9 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,12 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-0MC01-0AX0 | TP1200 精智面板12 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,12 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-1MC01-0AX0 | KP1200 精智面板 12 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,12 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-0QC02-0AX0 | TP1500 精智面板 15.4 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,24 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-1QC02-0AX0 | KP1500 精智面板 15.4 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,24 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-0XC02-0AX0 | TP2200 精智面板 21.5 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,24 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV2124-0UC02-0AX0 | TP1900 精智面板18.5 寸,1600 萬(wàn)色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,24 MB 用戶內(nèi)存 | |||
6AV6648-0BC11-3AX0 | SMART LINE,Smart 700 IE,7 寸,64 K 色真彩顯示,集成以太網(wǎng)接口 | |||
6AV6648-0BE11-3AX0 | SMART LINE,Smart 1000 IE,10.2 寸,64 K 色真彩顯示,集成以太網(wǎng)接口 |
西門(mén)子接線盒PN plus用于移動(dòng)面板(PROFINET)
產(chǎn)品信息細(xì)節(jié)
技術(shù)數(shù)據(jù)
接線盒 PN plus 用于 移動(dòng)面板(PROFINET) | ||
一般信息 | ||
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | 適用于移動(dòng)面板 177/277 (PROFINET) Plus 的接線箱 PN | |
操作元件 | ||
過(guò)程操作擴(kuò)展 | ||
● 在操作中轉(zhuǎn)插 | 無(wú)緊急電路中斷 | |
● STOP 按鍵監(jiān)測(cè) | 是 | |
● 地點(diǎn)標(biāo)記 | 是 | |
電源電壓 | ||
電源的電壓類型 | 24 V DC | |
額定值 (DC) | 24 V | |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 0.5 A | |
功率 | ||
接收的有效功率典型值 | 12 W | |
接口 | ||
接口/總線類型 | 以太網(wǎng) | |
工業(yè)以太網(wǎng) | ||
● 工業(yè)以太網(wǎng)接口 | 2 x Fast Ethernet | |
● 工業(yè)以太網(wǎng)狀態(tài) LED | 6 | |
防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | ||
防護(hù)等級(jí)符合 EN 60529 | IP65 | |
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書(shū) | ||
認(rèn)證 | CE, cULus, C-TICK | |
CE 標(biāo)記 | 是 | |
CSA 許可 | 否 | |
UL 許可 | 否 | |
cULus | 是 | |
RCM(C-TICK 格式) | 是 | |
EAC(Gost-R 格式) | 否 | |
船舶建造許可 | 否 | |
在防爆區(qū)域使用 | ||
● ATEX 區(qū)域 2 | ||
0.5 kg | ||
其他 | ||
是 | ||
質(zhì)保期限 | 1 y |